Epipactis helleborine subsp. tremolsii  (L'Épipactis de Tremols)
Présentation
| Auteur(s) | Pau 1914 |  Taulignan (Drôme), 3 juin 2009 | 
| Étymologie | tremolsii, en hommage à Tremols Y Borrel, botaniste catalan. | |
| Description | - Plante robuste, haute de 40 à 60 cm. - Feuilles ovales très rapprochées, réunies au bas de la tige - Inflorescence longue et dense de grandes fleurs autogames, largement ouvertes, de couleur assez contrastée, vertes à violacées. | |
| Présence en Rhône-Alpes | Surtout dans la Drôme. Quelques stations en Ardèche et Isère. | |
| Écologie | Pleine lumière à mi-ombre, sur substrat sec calcaire, probablement jusqu'à 1 000 m. Optimum vers 250-500 m dans les garrigues et les chênaies méridionales. | |
| Floraison | Fin mai à début juillet. | Hybrides observés en Rhône-Alpes avec : | 
| Observations | En extrémité d'aire en sud de Rhône-Alpes, il est parfois peu typique, notamment par son feuillage, et montre des formes de transition avec E. helleborine. | - E. atrorubens (Drôme) - E. provincialis (Drôme) - E. rhodanensis (Drôme) | 
| Protection | - Aucune. - Cotation UICN : Préoccupation mineure (LC) en tant que sous-espèce d'Epipactis helleborine. | |
| Taxon(s) proche(s) | - E. helleborine | 
Galerie photos
Cartes de répartition
| Cartes par communes(régionale et départementales) | Cartes régionales par mailles(5km x 5 km) | Cartes départementales par mailles(2,5 km x 2,5 km) | 
| Choisissez le département en cliquant dessus | Nécessitent une connexion adhérent SFO RA | 
|   |       |   | 
| Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder aux cartes interactives à la demande | ||
|   | 
Distribution en altitude
























49
107
35
11
3
0
0
0
0
0
0
75%
67.5%
60%
52.5%
45%
37.5%
30%
22.5%
15%
7.5%
0%
Distribution en altitude des stations dans la région Rhône-Alpes
Nbre. de
Stations
Données depuis 2004 sur 205 stations
 
	 le 6 juin 2007 (Jacques BRY)-192.jpg) 
 le 3 juin 2009-192.jpg) 
 le 3 juin 2009-192.jpg) 
 le 15 juin 2011 (Gil SCAPPATICCI)-192.jpg) 
 le 6 juin 2007 (Jacques BRY)-192.jpg)